PLEXUS® je sistem armature za jednostavno i sigurno spajanje armiranobetonskih komponenti u različitim fazama izgradnje. Zidovi, plafoni, nosači ili stepenice su naknadno pouzdano povezani jedni sa drugima. Površinska obrada kutije za skladištenje je klasifikovana kao “glatka” prema DBV brošuri “Ponovno savijanje armaturnog čelika i zahtevi za kutije za skladištenje”. Nema opasnosti od povreda zbog plastičnog poklopca.
• Lista podataka (.pdf)
• Uputstvo za ugradnju Sistemi armature B BK BKV (.pdf)
• FL sistemi armature (.pdf)
• PI Pojačani sistemi perforacije (.pdf)

|
Šifra
|
Za debljinu zida od mm
|
Ø Gvožđe mm
|
Razmak uzengija “s” cm
|
Izvucite dužinu “lü” cm
|
Visina kutije mm
|
Dužina m
|
m/ Snop
|
m/ Palete
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK081015E | 200 – 240 | 8 | 10 | 32 | 30 | 1,25 | 5,00 | 100,00 |
| BK081515E | 200 – 240 | 8 | 15 | 32 | 30 | 1,25 | 5,00 | 100,00 |
| BK082015E | 200 – 240 | 8 | 20 | 32 | 30 | 1,25 | 5,00 | 100,00 |
| BK082515E | 200 – 240 | 8 | 25 | 32 | 30 | 1,25 | 5,00 | 100,00 |
| BK101015E | 200 – 240 | 10 | 10 | 39 | 36 | 1,25 | 5,00 | 100,00 |
| BK101515E | 200 – 240 | 10 | 15 | 39 | 36 | 1,25 | 5,00 | 100,00 |
| BK102015E | 200 – 240 | 10 | 20 | 39 | 36 | 1,25 | 5,00 | 100,00 |
| BK102515E | 200 – 240 | 10 | 25 | 39 | 36 | 1,25 | 5,00 | 100,00 |
| BK121015E | 200 – 240 | 12 | 10 | 46 | 36 | 1,25 | 5,00 | 100,00 |
| BK121515E | 200 – 240 | 12 | 15 | 46 | 36 | 1,25 | 5,00 | 100,00 |
| BK122015E | 200 – 240 | 12 | 20 | 46 | 36 | 1,25 | 5,00 | 100,00 |
| BK122515E | 200 – 240 | 12 | 25 | 46 | 36 | 1,25 | 5,00 | 100,00 |

