Materijal: mikroperforirana PE krovna folija ojačana PE mrežom.
Krovna folija kod visokih krovova sa dvostrukim provetravanjem postavljeno samoviseće kao sekundarna zaštita od atmosferskih padavina. Vodonepropusnost: W2 Temperaturna otpornost: (+) 70°C UV otpornost: maksimalno 2 nedelje
Masterfol Soft MP-Y: 1,5 m × 50 m = 75 m2/rolna Masterfol Soft MP-W: 1,5 m × 50 m = 75 m2/rolna
JM | Šifra | Naziv proizvoda | Kom/Pak | Pak/Pal | JM/Pal |
---|---|---|---|---|---|
kg | GF015 | PE u boji 4000 x 0,15 = 340m2 (4m x 85 m) | 50 | 20 | 1000 |
kg | GF009 | PE u boji 4000 x 0,09 = 600m2 (4m x 150m) | 50 | 20 | 1000 |
kg | GF015P | PE providna 4000 x 0,15 = 340m2 (4m x 85m) | 50 | 20 | 1000 |
kg | GF015UV | PE u boji 6000 x 0,15 = 510m2 UV JS (6m x 85m) | 60 | 20 | 1200 |
m2 | 0210-0Y015000 | FOLIJA – MASTERFOL SOFT MP Žuti (75m2) | 75 | 20 | 1500 |
Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za ovaj proizvod budite slobodni i kontaktirajte nas.