JM | Šifra | Naziv proizvoda | Veličina | Kom/Pak | Pak/Pal | JM/Pal |
---|---|---|---|---|---|---|
kom | 1510 | 1,0 1,3 t teina 0.70kg | 2000 | 63 | ||
kom | 1512 | 1,5 2,5 t teina 1.17kg | ||||
kom | 1514 | 3,0 5,0 t teina 3.08kg | ||||
kom | 1516 | 6,0 10,0 t teina 5.90kg | ||||
kom | 1518 | 12,0 20,0 t teina 18.50kg | ||||
kom | 1522 | 32.0 t teina 39.00kg |
Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za ovaj proizvod budite slobodni i kontaktirajte nas.